
Tarieven
Tarieven SportBSO 2026
| Pakketten | Tijden | Uren | Uur prijs | Uren per maand | Maand prijs | Uren per jaar | Jaar prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 weken VSO | 7:00 – 8:45 | 1,75 | € 11,00 | 5,83 | € 64,17 | 70 | € 770,00 |
| 40 weken pakket NSO Ma-Di-Do Wo-Vr | 14:45 – 18:15 11:30 – 18:15 | 3,50 6,75 | € 11,00 € 11,00 | 13,67 24,50 | € 150,33 € 269,50 | 164 294 | € 1.804,00 € 3.234,00 |
| 52 weken pakket NSO Ma-Di-Do Wo-Vr | 14:45 – 18:15 11:30 – 18:15 | 3,50 6,75 | € 9,99 € 9,99 | 24,67 35,50 | € 246,42 € 354,65 | 296 426 | € 2.957,04 € 4.255,74 |
Bij alle pakketten zitten 2 flexibele uren per maand inbegrepen per NSO dag dat uw kind naar de opvang komt.
Deze uren kunt u inzetten voor:
– Extra opvang
– VSO opvang
– Studiedagen
Wanneer u geen pakket afneemt gelden de onderstaande uurprijzen:
Flexibele opvang € 12,00
Vakantie opvang € 12,00
Pakketprijzen scholen met continurooster ⬇️
| Pakketten | Tijden | Uren | Uur prijs | Uren per maand | Maand prijs | Uren per jaar | Jaar prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 weken VSO | 7:00 – 8:45 | 1,75 | € 11,00 | 5,83 | € 64,17 | 70 | € 770,00 |
| 40 weken pakket NSO Ma-Di-Wo-Do-Vr Wo-Vr | 14:00 – 18:15 11:30 – 18:15 | 4,25 6,75 | € 11,00 € 11,00 | 16,17 24,50 | € 177,83 € 269,50 | 194 294 | € 2.134,00 € 3.234,00 |
| 52 weken pakket NSO Ma-Di-Wo-Do-Vr Wo-Vr | 14:00 – 18:15 11:30 – 18:15 | 4,25 6,75 | € 9,99 € 9,99 | 27,17 35,50 | € 271,40 € 354,65 | 326 426 | € 3.256,74 € 4.255,74 |
Bij alle pakketten zitten 2 flexibele uren per maand inbegrepen per NSO dag dat uw kind naar de opvang komt.
Deze uren kunt u inzetten voor:
– Extra opvang
– VSO opvang
– Studiedagen
Wanneer u geen pakket afneemt gelden de onderstaande uurprijzen:
Flexibele opvang € 12,00
Vakantie opvang € 12,00
Tarieven Peuteropvang 2026
Uurtarieven
52 weken pakket: € 11,23
40 weken pakket: € 12,35
Flexibele prijs: € 13,59
52 Weken pakket vaak NETTO voordeliger
Het klinkt gek, meer uur opvang voor minder geld. Maar het is echt zo.
In 2026 is het tot ongeveer € 75.000 gezamenlijk inkomen per jaar goedkoper om een 52 wekenpakket te kiezen. En dat voor 80% meer uren opvang.
Een 52-weken pakket is vaak netto voordeliger dankzij het lagere uurtarief.
Daarnaast biedt het meer flexibiliteit en extra opvanguren, waarbij vakantiedagen het hele jaar door geruild of ingezet kunnen worden voor studiedagen.
Door de combinatie met kinderopvangtoeslag is dit pakket dus vaak meer opvanguren tegen een lagere netto prijs dan het 40-weken pakket. Maak hieronder een proefberekening om te zien wat het voor u betekent
Kinderopvangtoeslag
Als uw kind naar de kinderopvang gaat, heeft u grote kans om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Deze gedeeltelijk inkomensafhankelijke toeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Klik hiernaast voor een overzicht, een proefberekening of vraag direct de toeslag aan.